こんにちは、社畜投資家のまるけんです。(@hikouki_mile)
KO/コカ・コーラから配当金を受け取りましたので、そのご報告です。
株価の乱高下が激しい中、安定して受け取れる配当金は嬉しいかぎりです。
配当金をいただきました【KO】について少しご紹介をしたいと思います。
事業内容
コカ・コーラはアメリカに本社がある世界最大級のノンアルコール飲料メーカーです。
日本国内でもおなじみなのでその存在を知らない方はほとんどいらっしゃらないかと思います。コカ・コーラが一番有名ではありますが、スプライトやファンタといった製品も有名かと思います。
日本では2017年4月1日に販売会社が東西で統合して[2579]コカ・コーラボトラーズジャパンという会社が誕生しています。(アメリカのKOとは別株式になります)
飲料製品は景気に左右されにくいので、景気後退時であっても売り上げは比較的安定しています。
そのことからKO/コカ・コーラは長期投資の代名詞ともいわれています。
実際にKO/コカ・コーラは、50年以上も増配を続けている連続増配銘柄になります。
日本に比べて配当への意識が高いアメリカの中でも特に配当への意識が高い会社といえます。
配当金
2020年4月の1株当たりの配当金は0.41$でした。
暦年 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間配当 |
(CY) | (1-3月) | (4-6月) | (7-9月) | (10-12月) | |
1986年 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 |
1987年 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 |
1988年 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 |
1989年 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 |
1990年 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.10 |
1991年 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.12 |
1992年 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.14 |
1993年 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.17 |
1994年 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.20 |
1995年 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.22 |
1996年 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.25 |
1997年 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.28 |
1998年 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.30 |
1999年 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.32 |
2000年 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.34 |
2001年 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.36 |
2002年 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.40 |
2003年 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.44 |
2004年 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.50 |
2005年 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.56 |
2006年 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.62 |
2007年 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.68 |
2008年 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.19 | $0.76 |
2009年 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.82 |
2010年 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.88 |
2011年 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.94 |
2012年 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $1.02 |
2013年 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $1.12 |
2014年 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.22 |
2015年 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $1.32 |
2016年 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $0.35 | $1.40 |
2017年 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $0.37 | $1.48 |
2018年 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $0.39 | $1.56 |
2019年 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $0.40 | $1.60 |
2020年 | $0.41 |
しっかりと連続増配をキープしてくれています。
まとめ
世界経済が後退していくかもしれない局面ではありますが、しっかりと増配を続けております。
50年以上にわたって連続増配を続けており、投資家からの信頼も厚いKO/コカ・コーラはさすがというしかありません。
今後安心して投資が継続していけそうです。
私のKO/コカ・コーラの保有株式は非常に少ないのが現状ではありますが、継続は力なりです。
現状維持は衰退
行動しなければ何も変わりません。むしろ衰退します...
これを肝に銘じ、引き続きコツコツと資産形成を行っていきます。
コメント