MENU

配当金報告 エクソンモービル【XOM】EXXON MOBIL CORP COM

XOM/Exxon Mobil Corporationから配当金を受け取りましたので、そのご報告です。

コロナショックで株価の乱高下が激しい中、安定して受け取れる配当金は嬉しいかぎりです。

配当金をいただきました【XOM】について少しご紹介をしたいと思います。

目次

【XOM】EXXON MOBIL CORP

事業内容

エクソンモービルは世界200カ国以上で事業を展開しており、21カ国に38の石油精製所を展開しています。

エッソ(Esso)やモービル(Mobil)と言えば、車をお持ちの方であればご存知ではないでしょうか。

配当金

2020年第1四半期の配当金は、1株あたり0.87$でした。

暦年 1Q 2Q 3Q 4Q 年間配当 増配率
(CY) (1-3月) (4-6月) (7-9月) (10-12月)
1988年 $0.13 $0.14 $0.14 $0.14 $0.54
1989年 $0.14 $0.14 $0.15 $0.15 $0.58 6.90%
1990年 $0.15 $0.15 $0.15 $0.17 $0.62 7.30%
1991年 $0.17 $0.17 $0.17 $0.17 $0.67 8.70%
1992年 $0.17 $0.18 $0.18 $0.18 $0.71 5.40%
1993年 $0.18 $0.18 $0.18 $0.18 $0.72 1.70%
1994年 $0.18 $0.18 $0.18 $0.19 $0.73 1.10%
1995年 $0.19 $0.19 $0.19 $0.19 $0.75 3.30%
1996年 $0.19 $0.20 $0.20 $0.20 $0.78 4.00%
1997年 $0.20 $0.21 $0.21 $0.21 $0.81 4.00%
1998年 $0.21 $0.21 $0.21 $0.21 $0.82 0.90%
1999年 $0.21 $0.21 $0.21 $0.22 $0.84 1.80%
2000年 $0.22 $0.22 $0.22 $0.22 $0.88 5.40%
2001年 $0.22 $0.22 $0.23 $0.23 $0.90 2.30%
2002年 $0.23 $0.23 $0.23 $0.23 $0.92 2.20%
2003年 $0.23 $0.25 $0.25 $0.25 $0.98 6.50%
2004年 $0.25 $0.27 $0.27 $0.27 $1.06 8.20%
2005年 $0.27 $0.29 $0.29 $0.29 $1.14 7.50%
2006年 $0.32 $0.32 $0.32 $0.32 $1.28 12.30%
2007年 $0.32 $0.35 $0.35 $0.35 $1.37 7.00%
2008年 $0.35 $0.40 $0.40 $0.40 $1.55 13.10%
2009年 $0.40 $0.42 $0.42 $0.42 $1.66 7.10%
2010年 $0.42 $0.44 $0.44 $0.44 $1.74 4.80%
2011年 $0.44 $0.47 $0.47 $0.47 $1.85 6.30%
2012年 $0.47 $0.57 $0.57 $0.57 $2.18 17.80%
2013年 $0.57 $0.63 $0.63 $0.63 $2.46 12.80%
2014年 $0.63 $0.69 $0.69 $0.69 $2.70 9.80%
2015年 $0.69 $0.73 $0.73 $0.73 $2.88 6.70%
2016年 $0.73 $0.75 $0.75 $0.75 $2.98 3.50%
2017年 $0.75 $0.77 $0.77 $0.77 $3.06 2.70%
2018年 $0.77 $0.82 $0.82 $0.82 $3.23 5.60%
2019年 $0.82 $0.87 $0.87 $0.87 $3.43 6.20%
2020年 $0.87          
毎年増配を続けてくれていますが、2020年のコロナショックの影響が心配されます。
更には原油安も大きく影響してきそうな状況となっております。

まとめ

増配がある場合は毎年第2四半期から増配されていますので、次の第2四半期が大変重要になってくるかと思います。

管理人の保有数は少なく微々たるものですが、継続は力なりです。

現状維持は衰退

行動しなければ何も変わりません。むしろ衰退します...

これを肝に銘じ、コツコツと資産形成を行っていきます。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

飛行機が大好きな社畜サラリーマン
資産運用に目覚めてこつこつと実践中です
そんな社畜が投資とうどん県に関することをぼやいています
極稀に飛行機のお話もします

コメント

コメントする

目次