MMM/3M Companyから配当金を受け取りましたので、そのご報告です。
コロナショックで株価の乱高下が激しい中、安定して受け取れる配当金は嬉しいかぎりです。
配当金をいただきました【MMM】について少しご紹介をしたいと思います。
目次
【MMM】3M Company
事業内容
3M Company(スリーエム)は、アメリカ合衆国ミネソタ州のメープルウッドに本拠地を置く、世界的化学・電気素材メーカーになります。
3Mは世界有数の化学企業であり、多くの経営学者が研究対象として同社を取り上げております。
3Mの経営手法として「15パーセントルール」が有名ではないでしょうか。15パーセントルールとは、従業員が勤務時間の15%を日々の仕事にとらわれない活動にあてることを許すというものであります。
管理人は100%仕事にとらわれています...
配当金
2020年第1四半期の配当金は、1株あたり1.47$でした。
暦年
|
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 年間配当 | 増配率 |
(CY) | (1-3月) | (4-6月) | (7-9月) | (10-12月) | ||
1986年 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.45 | - |
1987年 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.46 | 2.70% |
1988年 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.53 | 14.70% |
1989年 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.65 | 22.60% |
1990年 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.73 | 12.30% |
1991年 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.78 | 6.60% |
1992年 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.80 | 2.60% |
1993年 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.83 | 4.00% |
1994年 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.88 | 5.80% |
1995年 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.24 | $0.94 | 6.80% |
1996年 | $0.24 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.96 | 2.10% |
1997年 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $0.27 | $1.06 | 10.40% |
1998年 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $1.10 | 3.80% |
1999年 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $1.12 | 1.80% |
2000年 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $1.16 | 3.60% |
2001年 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $1.20 | 3.40% |
2002年 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $1.24 | 3.30% |
2003年 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $0.33 | $1.32 | 6.50% |
2004年 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $0.36 | $1.44 | 9.10% |
2005年 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $0.42 | $1.68 | 16.70% |
2006年 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | $1.84 | 9.50% |
2007年 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $0.48 | $1.92 | 4.30% |
2008年 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $2.00 | 4.20% |
2009年 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $0.51 | $2.04 | 2.00% |
2010年 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | $2.10 | 2.90% |
2011年 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | $2.20 | 4.80% |
2012年 | $0.59 | $0.59 | $0.59 | $0.59 | $2.36 | 7.30% |
2013年 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $0.64 | $2.54 | 7.60% |
2014年 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $3.42 | 34.60% |
2015年 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $1.03 | $4.10 | 19.90% |
2016年 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $1.11 | $4.44 | 8.30% |
2017年 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $1.18 | $4.70 | 5.90% |
2018年 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $1.36 | $5.44 | 15.70% |
2019年 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $5.76 | 5.90% |
2020年 | $1.47 |
増配率は少し落としましたが、昨年より増配はキープしております。
しかし、2020年3月現在はコロナショックの影響で株価が乱高下しております。
第2四半期の配当がキープできるか心配しております。
まとめ
増配率は落ちましたが、しっかりと増配をキープされております。
管理人の保有数は少なく微々たるものですが、継続は力なりです。
現状維持は衰退
行動しなければ何も変わりません。むしろ衰退します...
これを肝に銘じ、コツコツと資産形成を行っていきます。
コメント